Maillots de bain — Natation artistique

Mesures corporelles — po / cm

03
GrandeurTroncBusteTailleHanches
22 / 6–819 / 4822 / 5620 / 5124 / 61
24 / 8–1021 / 5324 / 6122 / 5626 / 66
26 / 10–1223 / 5826 / 6623 / 5828 / 71
28 / 12–1424 / 6128 / 7124 / 6130 / 76
30 / XS25 / 6430 / 7625 / 6432 / 81
32 / S27 / 6932 / 8126 / 6634 / 86
34 / M29 / 7434 / 8628 / 7136 / 91
36 / L31 / 7937 / 9430 / 7639 / 99
38 / XL33 / 8440 / 10233 / 8442 / 107
40 / 2X35 / 8943 / 10936 / 9145 / 114
42 / 3X37 / 9446 / 11739 / 9948 / 122

Tronc : épaule → poitrine → entre les jambes → retour à l’épaule.